<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>하동참여자치연대</title>
		<link>http://hacham.or.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일을 확인하세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:51:18 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[2025년 결산보고입니다. 첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:50:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 기부금 모금액 활용실적 및 결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[2024년 기부금 모금액 활용실적 내역 및 결산보고입니다. 
첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 08:50:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2019년 기부금 모금액 및 사용실적]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 16:06:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2019년 기부금 모금액 및 사용실적]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 16:04:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2023기부금 활용실적]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[2023년 기부금 모금액 활용내역입니다. 
첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 19:33:14 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022기부금활용실적]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[2022년 기부금 모금액 활용내역입니다. 
첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 19:32:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2023년 기부금 모금액 및 활용실적]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[2023년 기부금 모금액 활용내역입니다. 
첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 19:27:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년 기부금 모금액 및 활용실적]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:50:01 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년 결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[○수입
-매월 평균 144만원 정도의 회비 입금
-CMS회비는 평균 61만원, 계좌이체 회비는 평균 67만원 정도
-특별후원 8건 중 특정 활동을 후원하는 지정기부 3건(1,100,000원) 
-신규회원은 계좌이체 1인

○지출
-매월 평균 188만원 정도의 지출
-사업비에서 오하동 관련 지출은 5,420,910로 사업비의 59%를 차지
-‘기타’에는 변호사선임비용 4,400,000원과 오하동 사회적협동조합 출자금 500,000원 포함

자세한 내역은 첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:49:22 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021년 결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[○수입
-매월 평균 110만원 정도의 회비 입금
-CMS회비는 평균 65만원, 자동이체 회비는 38만원 정도가 들어오고 있음.
-사무실이전 등으로 특별후원금이 많았음.

○지출
-매월 평균 120만원 정도의 지출
-임대료, 공과금, CMS수수료는 고정비용으로 총지출의 26% 차지
-조직운영비의 내용은 상임대표 활동비, 회원만남 시 다과비, 주유비 등
-기타의 내용은 사무실 이전 관련 공사비, 보증금 잔액, 앰프 구입 등

자세한 내역은 첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:48:06 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021년 기부금 모금액 및 활용내역]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:45:19 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021기부금활용실적내역]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[2021년 기부금활용내역입니다. 
첨부파일을 열어서 확인하세요.]]></description>
			<author><![CDATA[이순경]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 17:01:58 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2020기부금 활용실적내역]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[2020년 기부금 사용내역을 공유합니다. 
첨부파일을 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[이순경]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:06:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021년 결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[○수입
-매월 평균 110만원 정도의 회비 입금
-CMS회비는 평균 65만원, 자동이체 회비는 38만원 정도가 들어오고 있음.
-사무실이전 등으로 특별후원금이 많았음.

○지출
-매월 평균 120만원 정도의 지출
-임대료, 공과금, CMS수수료는 고정비용으로 총지출의 26% 차지
-조직운영비의 내용은 상임대표 활동비, 회원만남 시 다과비, 주유비 등
-기타의 내용은 사무실 이전 관련 공사비, 보증금 잔액, 앰프 구입 등

자세한 내역은 첨부파일을 확인바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 22:12:14 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2020 재정보고]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[하동참여자치연대 2020년 재정현황 자료 입니다.

하동참여자치연대를 믿고 나눔을 실천해 주신 기부자님께 감사 드리며, 투명한 회계 관리와 조직운영, 성실한 사업 보고를 통해 보답하겠습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[김지윤]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 23:04:16 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018년 수입, 지출 총괄]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[2018년 1년간의 재정 현황 입니다.

수입 12,726,170(이월 포함)
지출   7,015,960
이월   5,710,210]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 16:10:20 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[회계공개]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2015무상급식지원중단 철회 집회]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 19:51:06 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2015무상급식지원중단 철회 집회_하동군청입구]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 19:50:26 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2016g행정사무감사 군민모니터단]]></title>
			<link><![CDATA[http://hacham.or.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 19:49:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hacham.or.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>